DAY1 - Saturday 13 October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TC/SS | 場所 | 距離 | リエゾン距離 | 総移動距離 | 基準所要時間 | 1号車時刻 |
0 | スタート/モンデウス | 11:00 | ||||
1 | 駄吉上 | 35.21 | 35.21 | 0:55 | 11:55 | |
SS1 | 駄吉下り Ⅰ | 6.32 | 11:58 | |||
2 | 駄吉上 | 29.03 | 35.35 | 1:30 | 13:28 | |
SS2 | 駄吉下り Ⅱ | 6.32 | 13:31 | |||
Refuel A(てづな石油) | 12.13 | |||||
Totals to Refuel | 12.64 | [ 76.37 ] | [ 89.01 ] | |||
2A | モンデウス サービス in | 32.35 | 38.67 | 1:00 | 14:31 | |
サービス A(モンデウス) | [ 12.64 ] | [ 96.59 ] | [ 109.23 ] | 0:20 | ||
2B | モンデウス サービス out | 14:51 | ||||
3 | あららぎ湖下 | 4.78 | 4.78 | 0:10 | 15:01 | |
SS3 | 無数河→牛牧 Ⅰ | 14.71 | 15:04 | |||
3A | モンデウス サービス in | 16.52 | 31.23 | 0:50 | 15:54 | |
サービス B(モンデウス) | [ 14.71 ] | [ 21.30 ] | [ 36.01 ] | 0:20 | ||
3B | モンデウス サービス out/リグループ in | 16:14 | ||||
モンデウス リグループ | [ 27.35 ] | [ 117.89 ] | [ 145.24 ] | 0:15 | ||
3C | モンデウス リグループ out | 16:29 | ||||
4 | あららぎ湖下 | 4.78 | 4.78 | 0:10 | 16:39 | |
SS4 | 無数河→牛牧 Ⅱ | 14.71 | 16:42 | |||
4A | モンデウス サービス in | 16.52 | 31.23 | 0:45 | 17:27 | |
サービス C(モンデウス) | [ 14.71 ] | [ 21.30 ] | [ 36.01 ] | 1:00 | ||
4B |
モンデウス サービス out モンデウス パルクフェルメ in |
18:27 | ||||
モンデウス パルクフェルメ | [ 14.71 ] | [ 21.30 ] | [ 36.01 ] | |||
DAY1 TOTAL | 42.06 | [ 139.19 ] | [ 181.25 ] | |||
DAY2 - Sunday 14 October | ||||||
TC/SS | 場所 | 距離 | リエゾン距離 | 総移動距離 | 基準所要時間 | 1号車時刻 |
4C |
モンデウス パルクフェルメ out モンデウス サービス in |
6:30 | ||||
サービス D(モンデウス) | 0:20 | |||||
4D | モンデウス サービス out | 6:50 | ||||
Refuel B(てづな石油) | 20.14 | |||||
Totals to Refuel | 29.42 | [ 82.96 ] | [ 112.38 ] | |||
5 | 大山線下 | 27.18 | 27.18 | 0:55 | 7:45 | |
SS5 | 大山線 Ⅰ | 5.29 | 7:48 | |||
6 | 大山線下 | 17.93 | 23.22 | 1:25 | 9:13 | |
SS6 | 大山線 Ⅱ | 5.29 | 9:16 | |||
6A | モンデウス サービス in | 28.98 | 34.27 | 0:55 | 10:11 | |
サービス E(モンデウス) | [ 10.58 ] | [ 74.09 ] | [ 84.67 ] | 0:20 | ||
6B | モンデウス サービス out | 10:31 | ||||
7 | 渚 | 16.30 | 16.30 | 0:25 | 10:56 | |
SS7 | 牛牧→無数河 Ⅰ | 14.56 | 10:59 | |||
7A | モンデウス リグループ in | 5.02 | 19.58 | 0:30 | 11:29 | |
モンデウス リグループ | [ 25.14 ] | [ 95.41 ] | [ 120.55 ] | 0:15 | ||
7B | モンデウス リグループ out | 11:44 | ||||
Refuel C(久々野) | 6.49 | |||||
Totals to Refuel | 25.14 | [ 81.76 ] | [ 106.90 ] | |||
8 | 渚 | 16.56 | 31.12 | 0:50 | 12:34 | |
SS8 | 牛牧→無数河 Ⅱ | 14.56 | 12:37 | |||
8A | 久々野公民館 パルクフェルメ in | 9.19 | 23.75 | 0:30 | 13:07 | |
DAY2 TOTAL | 39.70 | [ 121.16 ] | [ 160.86 ] | |||
Rally TOTAL | [ 81.76 ] | [ 260.35 ] | [ 342.11 ] |