2013年JAF全日本ラリー選手権 第5戦     モントレー2013in群馬
ODR NO. DRIVER CO DRIVER CAR CLASS START
TIME
1 1 奴田原 文雄 佐藤 忠宜 ADVAN-PIAAランサー JN-4 08:00
2 2 勝田 範彦 足立 さやか ラック名スバルDLWRXSTI JN-4 08:01
3 3 柳澤 宏至 中原 祥雅 CUSCO ADVAN WRX-STI JN-4 08:02
4 4 石田 正史 草加 浩平 DL テイン マルシェ ランサー JN-4 08:03
5 5 福永 修 奥村 久継 ハセプロCL☆DLインプレッサSti JN-4 08:04
6 6 高山 仁 河野 洋志 NENC IMMENS DLインプレッサ JN-4 08:05
7 7 徳尾 慶太郎 枝光 展義 クスコDLitzzフォルテックランサー JN-4 08:06
8 8 今井 聡 竹藪 英樹 NENC IMMENS DLランサー JN-4 08:07
9 9 吉澤 哲也 井手上 達也 加瀬eレーシングADVAN Evo X JN-4 08:08
10 10 佐野 慎哉 河西 晴雄 NENC IMMENS ランサーEVO7 JN-4 08:09
11 11 佐藤 兵馬 奥田 雅弘 フェイスクラフト ランサー JN-4 08:10
12 12 後藤 英隆 林 敏雄 CMSC福島S・マジックランサー JN-4 08:11
13 14 横尾 芳則 木村 裕介 GAZOOラック86 JN-3 08:12
14 15 香川 秀樹 浦 雅史 elダンロップBRIG VTインテグラR JN-3 08:13
15 16 上原 利宏 佐瀬 拓野 BF-アクションDLシビック JN-3 08:14
16 17 三好 秀昌 保井 隆宏 CUSCO ADVAN 86 JN-3 08:15
17 18 筒井 克彦 石田  マッハ車検ダンロップitzzS2000 JN-3 08:16
18 19 粟津原 豊 鈴木 裕 ベストカーウイズモンスター86 JN-3 08:17
19 20 曽根 崇仁 桝谷 知彦 P.MU☆ダンロップ☆INGING86 JN-3 08:18
20 23 鎌田 卓麻 竹原 静香 TEIN ADVAN BRZ JN-3 08:19
21 21 大倉 聡 北田 稔 MASCスターレット JN-3 08:20
22 28 濱井 義郎 白水 順一 BRIG・DL/Raschインテグラ JN-3 08:21
23 22 松本 琢史 萌抜 浩史 ADVAN・BRIG・CSSP・ロータス JN-3 08:22
24 24 濱岡 卓也 村上 守 CUSCO ADVAN メナード DC2 JN-3 08:23
25 25 加納 武彦 横手 聡志 ALEX・BRIG・KYB・YH・東京スバルBRZ JN-3 08:24
26 13 長谷川 智秀 依田 統 マジカルカーボン ハセプロランサー JN-4 08:25
27 26 池内 しょうじ 郷右近 孝雄 BFアクションDLシビックEG6 JN-3 08:26
28 27 海老原 孝敬 遠藤 彰 SMaSH☆インテRBAC JN-3 08:27
29 29 川名 賢 小坂 典嵩 TAKUMI CRAFT ADVAN Vitz JN-2 08:28
30 30 天野 智之 井上 裕紀子 豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG’s JN-2 08:29
31 31 加藤 辰弥 西江 浩和 Mスポーツ☆オクヤマYHデミオ JN-2 08:30
32 32 岡田 孝一 漆戸 あゆみ キーストーンNホロスDLワンズDTデミオ JN-2 08:31
33 33 石川 昌平 山岸  ARTAオートバックスヴィッツ131 JN-2 08:32
34 37 石田 雅之 遠山 裕美子 M-QUAD ADVANヴィッツ JN-2 08:33
35 34 唐釜 真一郎 渡邉 駿毅 Mスポ★MOTULプロμデミオ JN-2 08:34
36 35 藤田 幸弘 藤田 彩子 BRIG 吉田工房 栗原オート企画 コルト JN-2 08:35
37 36 本名 修也 湊 比呂美 アンフィニ∞ヴィッツⅡ JN-2 08:36
38 38 金成 昌幸 田巻 明宏 BRIG・MOVEL・ミツバ・フィット JN-2 08:37
39 39 横澤  進治 丸山 剛史 BRIG土屋小児病院Vitz横澤 JN-2 08:38
40 40 島田 章 石黒 祐輔 テイクス★ワコーズ★デミオ JN-2 08:39
41 41 松岡 竜也 縄田 幸裕 DL.BRIG.WAKO'S☆ストーリア JN-1 08:40
42 42 鷲尾 俊一 内田 園美 ワコースKYB DLアストラルストーリア JN-1 08:41
43 43 小泉 茂 小泉 由起 TG厚木OKU安斉YHマーチ JN-1 08:42
44 44 中西 昌人 北川 紗衣 YH・KYB・WN・マクゼスストーリア JN-1 08:43
45 45 難波 巧 石下谷 美津雄 安斉自工 レイル ADVAN RX-8 JN-1 08:44
46 46 波田 隆志 星野 仁 Ple信州信濃町田舎好き.ネットエッセ JN-1 08:45
47 47 森 康宏 菅野 総一郎 TEAM CERAM ランサー INV2 08:46
48 48 有村 正志 本橋 貴司 ライトアップ アリエボⅥ INV2 08:47
49 49 渡辺 拓郎 影澤 駿翼 CP9A.CLR-AMR INV2 08:48
50 50 村山 俊晴 亘 好昭 シビック EK9 INV1 08:49
51 51 国沢 光宏 木原 雅彦 日産リーフ INV1 08:50