クラス | 車番 | ドライバー | コ・ドライバー | チーム名 | 参加車輌名 | スタートタイム |
JN-4 | 2 | 勝田 範彦 | 足立 さやか | LUCK RALLY TEAM | ラック名スバルDLWRXSTI | 8:00 |
JN-4 | 1 | 奴田原 文雄 | 佐藤 忠宜 | ADVAN-PIAA Rally Team | ADVAN-PIAAランサー | 8:01 |
JN-4 | 6 | 高山 仁 | 河野 洋志 | NENC IMMENS RALLY TEAM | NENC IMMENS DLインプレッサ | 8:02 |
JN-4 | 4 | 石田 正史 | 草加 浩平 | DL テイン マルシェラリーチーム | DL TEIN MARCHEランサー | 8:03 |
JN-4 | 10 | 田邉 亘 | 黒木 崇史 | レーシングサービス國盛 | DL國盛ランサー | 8:04 |
JN-4 | 5 | 福永 修 | 奥村 久継 | HASEPRO RALLY TEAM | ハセプロCL☆DLインプレッサSti | 8:05 |
JN-4 | 3 | 柳澤 宏至 | 中原 祥雅 | CUSCO RACING | CUSCO ADVAN WRX-STI | 8:06 |
JN-4 | 13 | 中井 育真 | 佐土原 慶一 | NENC IMMENS RALLY TEAM | NENC DL フィルインサービスインプ | 8:07 |
JN-4 | 9 | 泉 陽介 | 石田 一輝 | トクオワークスレーシング | セノーテDLitzzFRTトクオランサー | 8:08 |
JN-2 | 26 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機 LUCK Team Vitz Amano | 豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG's | 8:09 |
JN-2 | 25 | 川名 賢 | 小坂 典嵩 | TAKUMI CRAFT Rally Team | TAKUMI CRAFT ADVAN Vitz | 8:10 |
JN-3 | 14 | 横尾 芳則 | 船木 一祥 | LUCK RALLY TEAM | GAZOOラック86 | 8:11 |
JN-3 | ※17 | 三好 秀昌 | 竹下 紀子 | CUSCO RACING | CUSCO ADVAN 86 | 8:12 |
JN-4 | 11 | 今井 聡 | 竹藪 英樹 | NENC IMMENS RALLY TEAM | NENC IMMENS DLランサー | 8:13 |
JN-4 | 7 | 桑田 幸典 | 澤田 耕一 | PLUM RACING TEAM | PLUM・DL・SRSランサー | 8:14 |
JN-3 | 19 | 曽根 崇仁 | 桝谷 知彦 | トクオワークスレーシング | P.MU☆ダンロップ☆INGING86 | 8:15 |
JN-3 | 22 | 濱井 義郎 | 白水 順一 | チームRasch | BRIG・DL/Raschインテグラ | 8:16 |
JN-3 | 15 | 香川 秀樹 | 浦 雅史 | Rally Team MASC | elダンロップBRIG VTインテグラ | 8:17 |
JN-2 | 29 | 岡田 孝一 | 漆戸 あゆみ | キーストーンナビゲーターラリーチーム | キーストーンNホロスDLワンズDTデミオ | 8:18 |
JN-2 | 33 | 金成 昌幸 | 田巻 明宏 | Team MOVEL | BRIG・MOVEL・ミツバ・フィット | 8:19 |
JN-3 | ※20 | 大倉 聡 | 北田 稔 | MASC | MASCスターレット | 8:20 |
JN-3 | 21 | 平山 十四朗 | 鶴田 邦彦 | ADVANさくら加藤瓦床波西日本インテ | ADVANさくら加藤瓦床波西日本インテ | 8:21 |
JN-2 | 28 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバ自動車 | ミツバWMDLラックマジカル冷機ヴィッツ | 8:22 |
JN-2 | 34 | 島田 章 | 石黒 祐輔 | テイクス★ワコーズ★デミオ | テイクス★ワコーズ★デミオ | 8:23 |
JN-1 | 38 | 難波 巧 | 石下谷 美津雄 | セルバラリーチーム | 安斉自工 レイル ADVAN RX-8 | 8:24 |
JN-3 | 23 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ライトアップラリーチーム | ALEX・BRIG・KYB・YH東京スバルBRZ | 8:25 |
JN-1 | 37 | 小泉 茂 | 小泉 由起 | O.K.U&タイヤガーデン厚木レーシング | TG厚木OKU安斉YHマーチ | 8:26 |
JN-2 | 35 | 東 隆弥 | 中野 光 | e'Tune モータースポーツ | リジッドDL e'Tuneデミオ | 8:27 |
JN-1 | 36 | 鷲尾 俊一 | 内田 園美 | ベストワークジャパン | ワコーズKYB DLアストラルストーリア | 8:28 |
JN-2 | 27 | 加藤 辰弥 | 西江 浩和 | エムスポーツ南町田店 | Mスポーツ☆オクヤマYHデミオ | 8:29 |
JN-2 | 32 | いとう りな | 渡邉 駿毅 | Mスポーツ♡オクヤマYHデミオ | Mスポーツ♡オクヤマYHデミオ | 8:30 |
JN-2 | 31 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | アンフィニ∞TEAM本名 | アンフィニ∞ヴィッツⅡ | 8:31 |
JN-2 | 30 | 石川 昌平 | 山岸 佑也 | ARTAオートバックスラリーチーム | ARTAオートバックスヴィッツ131 | 8:32 |
JN-3 | 24 | 阪口 知洋 | 荒井 純司 | HASEPRO RALLY TEAM | DUNLOP!HASEPRO86! | 8:33 |
JN-1 | ※39 | 中西 昌人 | 北川 紗衣 | マクゼスモータースポーツ | YH・KYB・WM・マクゼス・スイフト | 8:34 |
JN-1 | 40 | 国沢 光宏 | 木原 雅彦 | Kuni sawa .asia | 日産リーフ | 8:35 |
※はリスタート車両検査合格を条件とする。 |